2026年07月8日(星期三)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 总统6号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1900起 |
| 美维凯娜 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1700起 |
| 美维凯璇 | 五星 | 宜昌茅坪港 | 5日 | ¥3100起 |
| 维3/总2/星 | 四星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1400起 |
2026年07月23日(星期四)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 美维凯珍 | 五星 | 宜昌茅坪港 | 5日 | ¥1850起 |
| 华夏3号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2800起 |
| 长江探索 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥7149起 |
| 黄金3号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2600起 |
