2026年05月20日(星期三)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 皇家盛世 | 四星 | 宜昌茅坪港 | 4日 | ¥1300起 |
| 黄金5号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2100起 |
| 长江如歌 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥3600起 |
| 世纪凯歌 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥3979起 |
| 长江奇迹 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥4399起 |
| 总统7号 | 五星 | 重庆朝天门 | 6日 | ¥4399起 |
| 世纪荣耀 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥3979起 |
| 总统二号 | 四星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1200起 |
2026年05月23日(星期六)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 皇家星光 | 四星 | 宜昌秭归港 | 3日 | ¥1400起 |
| 长江观光 | 三星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥900起 |
| 长江揽月 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥4699起 |
| 长江印象 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1650起 |
| 长江发现/ | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1700起 |
| 世纪绿洲 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥3979起 |
| 黄金2号 | 五星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1500起 |
| 星际领航 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥1400起 |
2026年05月26日(星期二)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 皇家盛世 | 四星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1300起 |
| 长江揽月 | 五星 | 宜昌九码头 | 5日 | ¥4699起 |
| 长江神话 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2750起 |
| 美维凯蒂 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1600起 |
| 黄金8号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2000起 |
| 长江贰号 | 五星 | 湖北武汉港 | 6日 | ¥4980起 |
| 华夏1号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2200起 |
| 世纪绿洲 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥3979起 |
2026年05月29日(星期五)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 黄金2号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 3日 | ¥1500起 |
| 世纪远航 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥5169起 |
| 长江神话 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥3400起 |
| 长江观光 | 三星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥900起 |
| 长江印象 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1650起 |
| 美维凯悦 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2100起 |
| 黄金6号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2000起 |
| 长江一号 | 五星 | 重庆朝天门 | 5日 | ¥3700起 |
