2026年04月19日(星期日)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 长江观光 | 三星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥900起 |
| 星际领航 | 五星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1300起 |
| 星际水晶 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥起 |
| 长江一号 | 五星 | 重庆朝天门 | 5日 | ¥3800起 |
| 黄金5号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2100起 |
| 华夏3号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2300起 |
| 华夏2号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1900起 |
| 长江观光 | 三星 | 宜昌太平溪 | 3日 | ¥起 |
2026年04月25日(星期六)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 皇家星光 | 四星 | 宜昌秭归港 | 3日 | ¥1400起 |
| 长江观光 | 三星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥900起 |
| 星际领航 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥1300起 |
| 总统7号 | 五星 | 湖北武汉港 | 6日 | ¥4099起 |
| 长江奇迹 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥5099起 |
