

| 登船时间 | 登船点 | 游轮名称 | 星级 | 航线 | 天数 | 价格 | 预订 |
| 19:30 | 重庆朝天门 | 两江游船 | 五星 | 1日 | ¥138 | ![]() 预订 |
|
| 21:00 | 重庆朝天门 | 华夏2号 | 五星 | 重庆→宜昌 | 4日 | ¥2500 | ![]() 预订 |
| 21:00 | 重庆朝天门 | 美维凯蒂 | 五星 | 重庆→宜昌 | 4日 | ¥2700 | ![]() 预订 |
| 21:30 | 宜昌秭归港 | 长江叁号 | 五星 | 宜昌→重庆 | 5日 | ¥5000 | ![]() 预订 |
| 22:00 | 宜昌秭归港 | 黄金3号 | 五星 | 宜昌→重庆 | 5日 | ¥2700 | ![]() 预订 |
| 22:00 | 宜昌太平溪 | 长江孚泰 | 三星 | 宜昌→奉节 | 3日 | ¥1380 | ![]() 预订 |
| 7:30 | 重庆奉节港 | 新高湖号 | 四星 | 奉节→宜昌 | 2日 | ¥1200 | ![]() 预订 |

