

| 登船时间 | 登船点 | 游轮名称 | 星级 | 航线 | 天数 | 价格 | 预订 |
| 12:00 | 宜昌秭归港 | 黄金2号 | 五星 | 宜昌→重庆 | 3日 | ¥1700 | ![]() 预订 |
| 19:00 | 宜昌秭归港 | 新高湖号 | 四星 | 宜昌→奉节 | 3日 | ¥1050 | ![]() 预订 |
| 20:30 | 重庆万州港 | 长江观光 | 三星 | 万州→宜昌 | 3日 | ¥1400 | ![]() 预订 |
| 21:00 | 重庆万州港 | 长江传说 | 五星 | 重庆→宜昌 | 4日 | ¥1700 | ![]() 预订 |
| 21:00 | 重庆朝天门 | 美维凯珍 | 五星 | 重庆→宜昌 | 4日 | ¥2300 | ![]() 预订 |
| 21:00 | 重庆万州港 | 星际领航 | 五星 | 万州→宜昌 | 3日 | ¥1300 | ![]() 预订 |
| 21:00 | 重庆朝天门 | 长江一号 | 五星 | 重庆→宜昌 | 5日 | ¥3800 | ![]() 预订 |
| 21:00 | 重庆朝天门 | 世传传奇 | 五星 | 重庆→上海 | 11日 | ¥18810 | ![]() 预订 |
| 22:00 | 重庆万州港 | 维3/总2/星光 | 四星 | 万州→宜昌 | 3日 | ¥1700 | ![]() 预订 |
| 22:00 | 宜昌秭归港 | 总统八号 | 五星 | 宜昌→重庆 | 5日 | ¥2100 | ![]() 预订 |

