

| 登船时间 | 登船点 | 游轮名称 | 星级 | 航线 | 天数 | 价格 | 预订 |
| 11:00 | 重庆万州港 | 皇家盛世 | 四星 | 万州→宜昌 | 3日 | ¥1550 | ![]() 预订 |
| 21:00 | 宜昌九码头 | 长江揽月 | 五星 | 宜昌→重庆 | 5日 | ¥4699 | ![]() 预订 |
| 21:00 | 重庆朝天门 | 长江神话 | 五星 | 重庆→宜昌 | 4日 | ¥2750 | ![]() 预订 |
| 21:00 | 重庆朝天门 | 美维凯蒂 | 五星 | 重庆→宜昌 | 4日 | ¥2000 | ![]() 预订 |
| 21:00 | 重庆朝天门 | 黄金8号 | 五星 | 重庆→宜昌 | 4日 | ¥2000 | ![]() 预订 |
| 21:00 | 湖北武汉港 | 长江贰号 | 五星 | 武汉→重庆 | 6日 | ¥5980 | ![]() 预订 |
| 21:00 | 重庆朝天门 | 华夏1号 | 五星 | 重庆→宜昌 | 4日 | ¥2700 | ![]() 预订 |
| 22:00 | 宜昌秭归港 | 世纪绿洲 | 五星 | 宜昌→重庆 | 5日 | ¥4319 | ![]() 预订 |
| 7:30 | 重庆奉节港 | 新高湖号 | 四星 | 奉节→宜昌 | 2日 | ¥950 | ![]() 预订 |

