2026年05月21日(星期四)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 长江观光 | 三星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥900起 |
| 长江记忆 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2000起 |
| 长江一号 | 五星 | 重庆朝天门 | 5日 | ¥3700起 |
| 星际领航 | 五星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1500起 |
| 星际水晶 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1800起 |
| 华夏3号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2400起 |
| 长江探索 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥7149起 |
| 维3/总2/星 | 四星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1200起 |
2026年05月24日(星期日)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 雅典娜号 | 五星 | 宜昌秭归港 | 5日 | ¥2200起 |
| 世纪荣耀 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥3979起 |
| 黄金5号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2000起 |
| 华夏2号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1700起 |
| 新高湖号 | 四星 | 重庆奉节港 | 2日 | ¥650起 |
2026年05月27日(星期三)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 皇家星光 | 四星 | 宜昌秭归港 | 3日 | ¥1400起 |
| 长江观光 | 三星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥900起 |
| 长江如歌 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥3600起 |
| 世纪凯歌 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥3979起 |
| 美维凯娜 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1700起 |
| 长江奇迹 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥4399起 |
| 黄金2号 | 五星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1500起 |
| 长江观光 | 三星 | 宜昌太平溪 | 3日 | ¥900起 |
