2026年6月15日(星期一)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 皇家盛世 | 四星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1300起 |
| 雅典娜号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2000起 |
| 长江传说 | 五星 | 重庆万州港 | 4日 | ¥1500起 |
| 黄金3号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2000起 |
| 美维凯珍 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1800起 |
| 维3/总2/星 | 四星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1200起 |
2026年6月18日(星期四)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 长江观光 | 三星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥900起 |
| 长江记忆 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2100起 |
| 星际水晶 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2000起 |
| 华夏3号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2400起 |
| 阿波罗号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1900起 |
| 维3/总2/星 | 四星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1200起 |
| 长江观光 | 三星 | 宜昌太平溪 | 3日 | ¥900起 |
2026年6月21日(星期日)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 黄金5号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2000起 |
| 雅典娜号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2000起 |
| 美维凯璇 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2700起 |
| 华夏2号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1700起 |
| 世纪荣耀 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥3979起 |
| 维3/总2/星 | 四星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1200起 |
2026年6月24日(星期三)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 皇家星光 | 四星 | 宜昌秭归港 | 3日 | ¥1400起 |
| 长江观光 | 三星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥900起 |
| 长江如歌 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥3800起 |
| 长江奇迹 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥4399起 |
| 世纪凯歌 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥3979起 |
| 美维凯娜 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1700起 |
| 阿波罗号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1900起 |
| 长江观光 | 三星 | 宜昌太平溪 | 3日 | ¥900起 |
2026年6月27日(星期六)
| 游轮名称 | 星级 | 登船点 | 天数 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 皇家盛世 | 四星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1300起 |
| 长江发现/ | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥1700起 |
| 雅典娜号 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥2000起 |
| 世纪绿洲 | 五星 | 重庆朝天门 | 4日 | ¥3979起 |
| 维3/总2/星 | 四星 | 重庆万州港 | 3日 | ¥1200起 |
